| # | Categoría | Participantes | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATA BENJAMÍN FEMENINO A | 2 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 2 | KATA BENJAMÍN FEMENINO B | 5 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 3 | KATA BENJAMÍN MASCULINO A | 7 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 4 | KATA BENJAMÍN MASCULINO B | 2 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 5 | KATA ALEVÍN FEMENINO A | 5 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 6 | KATA ALEVÍN FEMENINO B | 4 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 7 | KATA ALEVÍN MASCULINO A | 11 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 8 | KATA ALEVÍN MASCULINO B | 7 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 9 | KATA INFANTIL FEMENINO A | 7 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 10 | KATA INFANTIL FEMENINO B | 3 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 11 | KATA INFANTIL MASCULINO A | 8 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 12 | KATA INFANTIL MASCULINO B | 7 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 13 | KATA JUVENIL FEMENINO A | 5 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 14 | KATA JUVENIL FEMENINO B | 8 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
| 15 | KATA JUVENIL MASCULINO A | 4 | SIN INICIAR | Sorteo no realizado |
No hay categorías en este bloque.
Prueba con otra página del listado.